2025-12-29 00:00
保篮甲

90 完场 85
明约[5] 莱夫斯基[1
5
10
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
明约[5] 26 24 22 18 - 90
莱夫斯基[1 19 23 17 26 - 85
明约[5]
莱夫斯基[10]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

明约[5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

莱夫斯基[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 8.5 0.90
即 0.95 10.5 0.85
36* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.83 5.5 0.83
伟* 初 0.85 8.5 0.83
即 0.73 8.5 0.90
Interwet* 初 0.85 8.5 0.80
即 0.85 8.5 0.80
立* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.61 5.5 1.10
12* 初 0.85 8.5 0.85
即 0.85 10.5 0.85
利* 初 0.91 8.5 0.83
即 0.70 4.5 1.01
BWi* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.95 6.5 0.72
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 165.5 0.91
即 0.82 165.5 0.94
36* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.80 172.5 0.86
伟* 初 0.80 162.5 0.88
即 0.83 165.5 0.85
Interwet* 初 0.80 162.5 0.85
即 0.83 165.5 0.83
立* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.60 171.5 1.20
12* 初 0.80 162.5 0.86
即 0.83 165.5 0.83
利* 初 0.94 163.5 0.78
即 0.90 170.5 0.80
BWi* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.80 170.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据