2025-12-22 01:00
意女篮

77 第四节 58
堪波巴索女篮 01:06 布里夏女篮[
3
10
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
堪波巴索女篮 27 19 13 18 - 77
布里夏女篮[ 15 10 18 15 - 58
堪波巴索女篮[3]
布里夏女篮[10]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

堪波巴索女篮[3]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

布里夏女篮[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 24.5 0.90
即 0.94 21.5 0.82
36* 初 0.83 24.5 0.83
即 0.76 22.5 0.90
伟* 初 0.88 25.5 0.83
即 0.73 21.5 0.75
威* 初 0.80 24.5 0.87
即 0.74 21.5 0.95
Interwet* 初 0.85 25.5 0.80
即 0.80 25.5 0.85
立* 初 0.83 24.5 0.83
即 0.91 21.5 0.80
利* 初 1.02 25.5 0.73
即 0.95 25.5 0.79
BWi* 初 0.83 24.5 0.83
即 0.78 20.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 126.5 0.91
即 0.83 133.5 0.83
36* 初 0.83 134.5 0.83
即 0.71 128.5 1.00
伟* 初 0.88 130.5 0.80
即 0.85 130.5 0.65
威* 初 0.80 129.5 0.87
即 0.95 130.5 0.74
Interwet* 初 0.85 130.5 0.80
即 0.45 128.5 1.55
立* 初 0.83 135.5 0.85
即 0.70 131.5 1.00
利* 初 0.91 135.5 0.81
即 0.77 127 0.96
BWi* 初 0.83 135.5 0.85
即 0.70 131.5 1.00
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据